Longitud de corredor (CL) | 7 / 9 / 11 mm |
Punto de referencia cercano (NPy) | 10 / 12 / 14 mm |
Altura de montaje | 15 / 17 / 19 mm |
Recuadro | 0 - 4 mm |
Descentración | Hasta 10 mm Max. dia. 80 mm |
Envoltura predeterminada | 5º |
Inclinación predeterminada | 7º |
Vertice posterior | 13 mm |
Personalizar | Si |
Soporte de envolura | Si |
Optimización Atórica | Si |
Si | Si |
Máx. Diámetro | 80 mm |
ADD | 0.50 - 5.00 dpt |
Aplicación | Interior y oficina |
Máximo rendimiento visual.
Visión clara en todas las direcciones de la mirada.
Ideal para monturas deportivas.
Mejor enfoque incluso en la zona periferica.
Lentes finas y ligeras.
Pacientes miopes, hipermétropes y/o astigmatas.
Para usuarios ya sea niños o adultos que requieren una excelente calidad visual en sus actividades del día a día, incluso en dispositivos digitales o deportivas.